基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
80 | 35 | 21 | 7307A | 46307 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7307AC |
90 | 40 | 23 | 7308A | 46308 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7308AC |
100 | 45 | 25 | 7309A | 46309 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7309AC |
110 | 50 | 27 | 7310A | 46310 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7310AC |
120 | 55 | 29 | 7311A | 46311 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7311AC |
130 | 60 | 31 | 7312A | 46312 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7312AC |
140 | 65 | 33 | 7313A | 46313 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7313AC |
150 | 70 | 35 | 7314A | 46314 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7314AC |
160 | 75 | 37 | 7315A | 46315 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7315AC |
170 | 80 | 39 | 7316A | 46316 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7316AC |
180 | 85 | 41 | 7317A | 46317 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7317AC |
190 | 90 | 43 | 7318A | 46318 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7318AC |
200 | 95 | 45 | 7319A | 46319 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7319AC |
215 | 100 | 47 | 7320A | 46320 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7320AC |
225 | 105 | 49 | 7321A | 46321 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7321AC |
240 | 110 | 50 | 7322A | 46322 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7322AC |
260 | 120 | 55 | 7324A | 46324 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7324AC |
280 | 130 | 58 | 7326A | 46326 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7326AC |
300 | 140 | 62 | 7328A | 46328 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7328AC |
320 | 150 | 65 | 7330A | 46330 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7330AC |
340 | 160 | 68 | 7332A | 46332 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7332AC |
360 | 170 | 72 | 7334A | 46334 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7334AC |
400 | 190 | 78 | 7338A | 46338 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7338AC |
420 | 200 | 80 | 7340A | 46340 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7340AC |
22 | 10 | 6 | 7900C | 1036900 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71900C |
24 | 12 | 6 | 7901C | 1036901 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71901C |
28 | 15 | 7 | 7902C | 1036902 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71902C |
30 | 17 | 7 | 7903C | 1036903 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71903C |
37 | 20 | 9 | 7904C | 1036904 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71904C |
42 | 25 | 9 | 7905C | 1036905 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71905C |
47 | 30 | 9 | 7906C | 1036906 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71906C |
55 | 35 | 10 | 7907C | 1036907 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71907C |
62 | 40 | 12 | 7908C | 1036908 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71908C |
68 | 45 | 12 | 7909C | 1036909 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71909C |
72 | 50 | 12 | 7910C | 1036910 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71910C |
80 | 55 | 13 | 7911C | 1036911 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71911C |
85 | 60 | 13 | 7912C | 1036912 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71912C |
90 | 65 | 13 | 7913C | 1036913 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71913C |
100 | 70 | 16 | 7914C | 1036914 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71914C |
105 | 75 | 16 | 7915C | 1036915 | 角接觸球軸承 | a=15°的角接觸球軸承(70000C型) | 71915C |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國際大廈C座1511室