基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
540 | 300 | 85 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF260 | ||
540 | 300 | 85 | 圓柱滾子軸承 | NSK N型單列圓柱滾子軸承 | N260 | ||
540 | 200 | 102 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF352 | ||
540 | 260 | 102 | 圓柱滾子軸承 | NSK N型單列圓柱滾子軸承 | N352 | ||
480 | 260 | 130 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2252 | ||
480 | 260 | 80 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF252 | ||
500 | 240 | 95 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF348 | ||
440 | 240 | 120 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2248 | ||
460 | 220 | 88 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF344 | ||
400 | 220 | 108 | 42544 | NJ 2244 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2244 |
420 | 200 | 138 | 42640 | NJ 2340 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2340 |
420 | 200 | 138 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2340 | ||
420 | 200 | 80 | 42340 | NJ 340 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ340 |
420 | 200 | 80 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU340 | ||
360 | 200 | 98 | 92540 | NUP 2240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2240 |
360 | 200 | 98 | 42540 | NJ 2240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2240 |
360 | 200 | 98 | 32540 | NU 2240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2240 |
360 | 200 | 58 | 92240 | NUP 240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP240 |
360 | 200 | 58 | 32240 | NU 240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU240 |
360 | 200 | 58 | 42240 | NJ 240 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ240 |
400 | 190 | 132 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2338 | ||
400 | 190 | 132 | 42638 | NJ 2338 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2338 |
400 | 190 | 78 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF338 | ||
400 | 190 | 78 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP338 | ||
400 | 190 | 78 | 42338 | NJ 338 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ338 |
400 | 190 | 78 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU338 | ||
340 | 190 | 92 | 92538 | NUP 2238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2238 |
340 | 190 | 92 | 42538 | NJ 2238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2238 |
340 | 190 | 92 | 32538 | NU 2238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2238 |
340 | 190 | 55 | 92238 | NUP 238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP238 |
340 | 190 | 55 | 42238 | NJ 238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ238 |
340 | 190 | 55 | 32238 | NU 238 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU238 |
380 | 180 | 126 | 42636 | NJ 2336 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2336 |
380 | 180 | 126 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2336 | ||
380 | 180 | 75 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP336 | ||
380 | 180 | 4 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU336 | ||
380 | 180 | 75 | 42336 | NJ 336 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ336 |
320 | 180 | 86 | 92536 | NUP 2236 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2236 |
320 | 180 | 86 | 32536 | NU 2236 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2236 |
320 | 180 | 86 | 42536 | NJ 2236 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2236 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室