基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
72 | 30 | 19 | N 306 | 2306 | 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N306M |
62 | 25 | 17 | N 305 | 2305 | 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N305M |
52 | 20 | 15 | N 304 | 2304 | 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N304M |
62 | 30 | 20 | 92506 | NUP 2206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2206 |
62 | 30 | 20 | 42506 | NJ 2206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2206 |
62 | 30 | 20 | 32506 | NU 2206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2206 |
62 | 30 | 16 | 92206E | NUP 206 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP206ET |
62 | 30 | 16 | 42206E | NJ 206 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ206ET |
62 | 30 | 16 | 32206E | NU 206 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU206ET |
62 | 30 | 16 | 92206 | NUP 206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP206 |
62 | 30 | 16 | 32206 | NU 206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 |
NU206 |
62 | 30 | 16 | 42206 | NJ 206 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ206 |
62 | 25 | 24 | 92605 | NUP 2305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2305 |
62 | 25 | 24 | 42605 | NJ 2305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2305 |
62 | 25 | 24 | 32605 | NU 2305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2305 |
62 | 25 | 17 | 92305E | NUP 305 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP305ET |
62 | 25 | 17 | 42305E | NJ 305 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ305ET |
62 | 25 | 17 | 32305E | NU 305 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU305ET |
62 | 25 | 17 | 92305 | NUP 305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP305 |
62 | 25 | 17 | 42305 | NJ 305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ305 |
62 | 25 | 17 | 32305 | NU 305 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU305 |
52 | 25 | 18 | 92505 | NUP 2205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2205 |
52 | 25 | 18 | 42505 | NJ 2205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2205 |
52 | 25 | 15 | 92205E | NUP 205 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP205ET |
52 | 25 | 18 | 32505 | NU 2205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2205 |
52 | 25 | 15 | 42205E | NJ 205 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ205ET |
52 | 25 | 15 | 32205E | NU 205 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU205ET |
52 | 25 | 15 | 92205 | NUP 205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP205 |
52 | 25 | 15 | 42205 | NJ 205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ205 |
52 | 25 | 15 | 32205 | NU 205 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU205 |
170 | 110 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24022CK30 | ||
170 | 110 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24022C | ||
170 | 110 | 45 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23022CDK | ||
170 | 110 | 45 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23022CD | ||
215 | 100 | 73 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22320CA | ||
215 | 100 | 73 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22320CAK | ||
215 | 100 | 73 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22320HK | ||
215 | 100 | 73 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22320H | ||
215 | 100 | 47 | 53320 | 21320 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21320AK |
215 | 100 | 47 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21320A |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話(huà)1:021-36539288
電話(huà)2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室