基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
180 | 100 | 60.3 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23220C | ||
180 | 100 | 60.3 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23220CK | ||
180 | 100 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22220CDK | ||
180 | 100 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22220CD | ||
160 | 100 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22220HK | ||
180 | 100 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22220H | ||
165 | 100 | 65 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24120CAK30 | ||
165 | 100 | 65 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24120CA | ||
165 | 100 | 52 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23120C | ||
165 | 100 | 52 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23120CK | ||
120 | 65 | 31 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22213HK | ||
120 | 65 | 31 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22213H | ||
130 | 60 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22312CDK | ||
130 | 60 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22312CD | ||
130 | 60 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22312HK | ||
130 | 60 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22312H | ||
130 | 60 | 31 | 53312 | 21312 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21312CDK |
130 | 60 | 31 | 53312 | 21312 CC | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21312CD |
110 | 60 | 28 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22212CDK | ||
110 | 60 | 28 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22212CD | ||
120 | 55 | 43 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22311H | ||
120 | 55 | 29 | 53311 | 21311 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21311CDK |
120 | 85 | 29 | 53311 | 21311 CC | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21311CD |
100 | 55 | 25 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22211CDK | ||
100 | 55 | 25 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22211CD | ||
100 | 55 | 25 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22211HK | ||
100 | 55 | 25 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22211H | ||
110 | 50 | 40 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22310CDK | ||
110 | 50 | 40 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22310HK | ||
110 | 50 | 40 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22310CD | ||
110 | 50 | 40 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22310H | ||
110 | 50 | 27 | 53310 | 21310 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21310CDK |
110 | 50 | 27 | 53310 | 21310 CC | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21310CD |
90 | 50 | 23 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22210CDK | ||
90 | 50 | 23 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22210H | ||
90 | 50 | 23 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22210CD | ||
90 | 50 | 23 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22210HK | ||
100 | 45 | 25 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22309CDK | ||
100 | 45 | 36 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22309CD | ||
100 | 45 | 36 | 圓錐滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21309CD |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室