基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
44.45 | 15.875 | 14.381 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列外圈圓錐滾子軸承(英制系列) | 05175 | ||
41.275 | 15.875 | 14.681 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列外圈圓錐滾子軸承(英制系列) | 03162 | ||
460 | 300 | 100 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32060XJ | ||
400 | 260 | 82 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32052 | ||
360 | 260 | 60 | 2007952E | 32952 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32952 |
360 | 240 | 72 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32048 | ||
320 | 240 | 48 | 2007948E | 32948 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32948 |
340 | 220 | 72 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32044 | ||
300 | 220 | 48 | 2007944E | 32944 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32944 |
360 | 200 | 98 | 7540E | 32240 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32240 |
360 | 200 | 58 | 7240E | 30240 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 30240 |
280 | 170 | 109 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24134C | ||
280 | 170 | 88 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23134C | ||
280 | 170 | 109 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24034CK30 | ||
260 | 170 | 90 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24034C | ||
260 | 170 | 67 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23034CDK | ||
260 | 170 | 67 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23034CD | ||
230 | 170 | 45 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23934BCAK | ||
230 | 170 | 45 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23934BCA | ||
340 | 160 | 114 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22332CAK | ||
340 | 160 | 114 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22332CA | ||
290 | 160 | 104 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23232CK | ||
290 | 160 | 104 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23232C | ||
290 | 160 | 80 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22232CDK | ||
270 | 160 | 109 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24132CK30 | ||
50.005 | 25 | 14.26 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列外圈圓錐滾子軸承(英制系列) | 07196 | ||
110 | 50 | 27 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR30310C | ||
72 | 30 | 19 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 30306D | ||
68 | 28 | 24 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR323/28C | ||
62 | 25 | 24 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR32305C | ||
62 | 25 | 17 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 30305D | ||
52 | 25 | 18 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR32205 | ||
56 | 22 | 21 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR323/22C | ||
180 | 85 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22317CDK | ||
180 | 85 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22317CD | ||
180 | 85 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22317HK | ||
180 | 85 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22317H | ||
180 | 85 | 41 | 53317 | 21317 CC | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21317CD |
180 | 85 | 41 | 53317 | 21317 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21317CDK |
150 | 85 | 36 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22217CDK |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室